Devis pour un kiosque
Cette page est destinée uniquement à fournir des informations sur les tarifs. Pour réserver un kiosque, veuillez cliquer ici.
Aperçu des tarifs des kiosques
(tous les prix sont par kiosque, en dollars canadiens)
| Avant le 1er janvier | Au plus tard le 1er février | Au plus tard le 1er juillet | |
| Tarif membre EST | 3 245 $ | 3 545 $ | – |
| Tarif non membre EST | 3 645 $ | 3 945 $ | – |
| Tarif membre OUEST | 3 030 $ | 3 330 $ | – |
| Tarif non membre OUEST | 3 430 $ | 3 730 $ | – |
| Tarif membre CENTRE | 4 725 $ | 5 025 $ | 5 325 $ |
| Tarif non membre CENTRE | 5 125 $ | 5 425 $ | 5 725 $ |
Commencez votre devis
"(Required)" indicates required fields