Devis pour un kiosque
Cette page est destinée uniquement à fournir des informations sur les tarifs. Pour réserver un kiosque, veuillez cliquer ici.
Aperçu des tarifs des kiosques
(tous les prix sont par kiosque, en dollars canadiens)
Avant le 1er janvier | Au plus tard le 1er février | Au plus tard le 1er juillet | |
Tarif membre EST | 3 150 $ | 3 450 $ | – |
Tarif non membre EST | 3 550 $ | 3 850 $ | – |
Tarif membre OUEST | 2 940 $ | 3 240 $ | – |
Tarif non membre OUEST | 3 340 $ | 3 640 $ | – |
Tarif membre CENTRE | 4 580 $ | 4 880 $ | 5 180 $ |
Tarif non membre CENTRE | 4 980 $ | 5 280 $ | 5 580 $ |
Commencez votre devis
"(Required)" indicates required fields